اسٹیل پروسیسنگ پارٹس Q195 Q215 ہاٹ رولڈ اسٹیل اینگل آئرن بیم اسٹیل اسٹرکچرل
SMSTEELمصنوعات کی تفصیل
زاویہ اسٹیل ایک قسم کا کاربن ساختی اسٹیل ہے جو تعمیر میں استعمال ہوتا ہے، جو ایک سادہ سیکشن اسٹیل مواد ہے جو بنیادی طور پر دھات کے اجزاء اور فیکٹریوں کے فریم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استعمال کے دوران اچھی ویلڈیبلٹی، پلاسٹک کی اخترتی کی کارکردگی اور مخصوص میکانکی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینگل اسٹیل تیار کرنے کے لیے خام اسٹیل کے بلٹس کم کاربن اسکوائر اسٹیل بیلٹ ہیں، اور تیار شدہ اینگل اسٹیل ہاٹ رولڈ، نارملائزڈ یا ہاٹ رولڈ حالت میں فراہم کیا جاتا ہے۔
SMSTEELزاویہ بار مزید تفصیلات
پروڈکٹ کا نام | زاویہ بار |
سائز | 20-200 ملی میٹر |
دیوار کی موٹائی | 0.6~20mm |
لمبائی | معیاری 6m اور 12m یا گاہک کی ضرورت کے طور پر |
مواد | Q195, Q215, Q235, 304, 316, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 40CrNiMo, GCr15, 65Mn, 50Mn, 50Cr, 3Cr2Mn, 3Cr20M, 50Cr یا آپ کی درخواست کے طور پر |
تکنیکی | گرم رولڈ |
سطح | گرم ڈِپ جستی/الیکٹریکل جستی/سیاہ |
درخواست | وسیع پیمانے پر مختلف عمارت کے ڈھانچے اور انجینئرنگ ڈھانچے میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کمرے کے بیم، جہاز کی بیم، پل، ٹرانسمیشن ٹاور، |
موق | 5 ٹن ہر سائز |
پیکج | بلک میں، سٹیل سٹرپس کے ساتھ یا گاہکوں کی ضروریات کے مطابق بندھے ہوئے |
شپنگ پورٹ | Xingang، چین |
تجارتی شرائط | ایف او بی سی ایف آر، سی آئی ایف |
SMSTEELپروڈکٹ کے پیرامیٹرز
معیاری | AISI، ASTM، BS، DIN، GB، JIS، وغیرہ | |
مواد | A36,S235jr,S275jr, S355jr, St37-2,SS400,Q235,Q345, etc... | |
موٹائی | 3-24 ملی میٹر | |
مساوی زاویہ | قسم: | 2#-20# |
سائز: | 20-200 ملی میٹر | |
موٹائی: | 3.0-24 ملی میٹر | |
وزن: | 0.597-71.168kg/m | |
غیر مساوی زاویہ | قسم: | 2.5*1.6-20*12.5# |
سائز: | 25*16-200*125mm | |
لمبی طرف: | 20-200 ملی میٹر | |
مختصر پہلو: | 16-125 ملی میٹر | |
موٹائی: | 3.0-24 ملی میٹر | |
وزن: | 1.687-43.588kg/m | |
لمبائی | 1-12m یا کسٹمر کی درخواست کے طور پر | |
سطح | تیل، سیاہ، جستی، پینٹ | |
تکنیک | گرم رولڈ/کولڈ رولڈ/جستی | |
درخواست | مکینیکل اور مینوفیکچرنگ، اسٹیل کا ڈھانچہ، جہاز سازی، پل، آٹوموبائل کلاس، تعمیراتی، سجاوٹ، وغیرہ۔ | |
پیکج | سٹیل سٹرپس کے ساتھ بنڈل کی طرف سے یا گاہکوں کی ضروریات کے مطابق | |






















